Liste der Techniken
| B | Prägedruckverfahren | Format | |
| B | Prägedruck, Blinddruck, Blindenschrift, Braille=Punktschriftsystem für Blinde | ||
| C | Tiefdruckverfahren | original | |
| C1 | Stahlstich | ||
| C2 | Kupferstich, mit Stichel hergestellt | ||
| C3 | Radierung, inkl. direkte Pinselätzung | ||
| C4 | Kaltnadel, inkl. Crayon- und Punktiermanier | ||
| C5 | Aquatinta | ||
| C6 | Weichgrundätzung (Vernis mou) | ||
| C7 | Mezzotinto (Schabkunst) | ||
| C8 | Tiefdruck von nicht metallischer Platte (Linol, Plastik, etc.) | ||
| X | Hochdruckverfahren | original | |
| X1 | Holzschnitt | ||
| X2 | Holzstich | ||
| X3 | Linolschnitt | ||
| X4 | Hochdruck von gestochener oder radierter Platte aus Metall | ||
| X5 | Hochdruck von Metallplatte für Tiefdruck gefertigt | ||
| X6 | Hochdruck von nicht metallischen Platten | ||
| X7 | (Chinesischer) Steinsiegeldruck | ||
| L | Flachdruckverfahren | original | |
| L1 | Lithografie | ||
| L2 | Umdruckverfahren, Autografie | ||
| L3 | Zinkflachdruck | ||
| L4 | Algrafie, Aluminiumdruck | ||
| M | Monotypie | ||
| S | Flach- und Schablonendruckverfahren | original | |
| S | Schablone, Pfropfen, pochoir | ||
| S1 | Original-Siebdruck | ||
| S2 | Mimeografie-Batikschablone | ||
| S3 | Katazome-Durchdruck mit veröltem Papier | ||
| S4 | Kappa-Katazome mit Kakisaft gefertigt | ||
| Z | Handzeichnung | original | |
| Z | Zeichnung ( Bleistift, Buntstift, Tusche, Filzstift, Kugelschreiber) | ||
| P | Fotomechanische Verfahren | reproduktiv | |
| P1 | Strich-Klischee, fotomechanisch oder von Hand hergestellt | Hochdruckverfahren | |
| P2 | Raster-Klischee, z. B. Stereo/Autotypie, Fotozinkografie | Hochdruckverfahren | |
| P3 | Heliogravur, handgemachte Strich- und Rasterfotogravur, Fotogalvanografie | Tiefdruckverfahren | |
| P4 | Industrielle Fotogravur, Rakeltiefdruck | Tiefdruckverfahren | |
| P5 | Lichtdruck | Flach-, Schablonen-, Stencil- und elektronische Techniken | |
| P6 | Fotolithografie | Flach-, Schablonen-, Stencil- und elektronische Techniken | |
| P7 | Offset | Flach-, Schablonen-, Stencil- und elektronische Techniken | |
| P8 | Original-Fotografie, Hologramm | Flach-, Schablonen-, Stencil- und elektronische Techniken | |
| P9 | Fotosiebdruck | Flach-, Schablonen-, Stencil- und elektronische Techniken | |
| P10 | Stichtiefdruck, Stahldruck | Tiefdruckverfahren | |
| PMD | Polymerdruck | Tiefdruckverfahren | |
| Y | Fotokopie=Elektrofotografie (auch Elektro-Faksimileverfahren, kurz Elektrofaxverfahren, Xerografie, umgangssprachlich Fotokopie) | Flachdruckverfahren | |
| Flach, Schablonen- u. elektronische Techniken | |||
| CAD | CAD=Computer aided Design | ||
| CGD | Computer generated design | ||
| U | Weitere Techniken, inkl. Frottage, Durchschreibverfahren und Collografie, etc. | ||
| T | Hochdruckverfahren | reproduktiv | |
| T | Buchdruck, Typendruck | ||
| T1 | Linotypie, Zeilensatz | ||
| T2 | Fotoxylografie, Faksimile-Holzstich | ||
| T3 | Kommerzieller Gummi-Stempel | ||
| Erläuterungen nicht die Technik betreffend | |||
| .../... | Blatt Nr. / Anzahl der Druckdurchgänge | ||
| /col. | Handkoloriert | ||
| s | in der Platte oder Druckstock monogrammiert oder signiert | ||
| hs | handsigniert | ||
| ..+.. | bei Mischtechniken werden die Abkürzungen durch Pluszeichen getrennt, siehe Beispiel unten | ||
| C1+B | Stahlstichprägedruck | ||
| CAD+C2 | Computergrafik kombiniert mit Kupferstich | ||
